<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Signe Astral</title>
	<atom:link href="http://www.signe-astral.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.signe-astral.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conjonction des signes astraux</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Conjonction-des-signes-astraux/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Conjonction-des-signes-astraux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[astral]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[signes]]></category>
		<category><![CDATA[venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;une conjonction existe, le partenaire ayant Mars sur la V&#233;nus de l&#8217;autre est le p&#244;le mobile et actif du couple, &#224; ce point l&#224;. Celui qui poss&#232;de V&#233;nus est particuli&#232;rement sensible et r&#233;ceptif aux avances de son partenaire Mars et la relation fonctionnera donc tr&#232;s bien. De m&#234;me, pour les interactions Soleil Lune, peu importe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&rsquo;une conjonction existe, le partenaire ayant Mars sur la V&eacute;nus de l&#8217;autre est le p&ocirc;le mobile et actif du couple, &agrave; ce point l&agrave;. Celui qui poss&egrave;de V&eacute;nus est particuli&egrave;rement sensible et r&eacute;ceptif aux avances de son partenaire Mars et la relation fonctionnera donc tr&egrave;s bien. De m&ecirc;me, pour les interactions Soleil Lune, peu importe qui a V&eacute;nus ou Mars, mais l&#8217;un sera plus entreprenant que l&#8217;autre et comme l&#8217;autre sera en m&ecirc;me temps aussi sensible et r&eacute;ceptif, le couple fonctionnera parfaitement, m&ecirc;me si c&#8217;est la femme qui domine son Mars sur le V&eacute;nus de l&#8217;homme ou en cas contraire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Conjonction-des-signes-astraux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signe astral : c&#039;est quoi mon signe astral/horoscope : le Capricorne</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-le-Capricorne/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-le-Capricorne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[capricorne ]]></category>
		<category><![CDATA[Signe astral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Le Capricorne fait partie des douze signes astrologiques. Le Capricorne contient toutes les personnes n&#233;es du 22&#160;d&#233;cembre au 20&#160;janvier. Ils sont sous l&#8217;&#233;l&#233;ment Terre et sont le 10e signe du zodiaque. Les natifs du premier d&#233;can sont n&#233;s du 22&#160;d&#233;cembre au 31&#160;d&#233;cembre et le signe est alors gouvern&#233; par la plan&#232;te Jupiter. Les natifs n&#233;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Capricorne</strong> fait partie des douze signes astrologiques. Le Capricorne contient toutes les personnes n&eacute;es du 22&nbsp;d&eacute;cembre au 20&nbsp;janvier. Ils sont sous l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment Terre et sont le 10e signe du zodiaque. Les natifs du premier d&eacute;can sont n&eacute;s du 22&nbsp;d&eacute;cembre au 31&nbsp;d&eacute;cembre et le signe est alors gouvern&eacute; par la plan&egrave;te Jupiter. Les natifs n&eacute;s entre le premier Janvier au 10&nbsp;janvier sont du deuxi&egrave;me d&eacute;can et sont gouvern&eacute;s par la plan&egrave;te Mars. Les personnes n&eacute;es entre le 11&nbsp;janvier et le 20&nbsp;janvier sont du troisi&egrave;me d&eacute;can et sont gouvern&eacute;es par le Soleil. Le Capricorne est taciturne de nature. Ce sont des &ecirc;tres intelligents et lucides. Ils ont la capacit&eacute; de comprendre facilement les choses et d&rsquo;am&eacute;liorer leur vie gr&acirc;ce &agrave; leur volont&eacute; d&rsquo;avancer.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-le-Capricorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signe astral : c&#039;est quoi mon signe astral/horoscope/compatibilit&#233; : la Vierge</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-compatibilite-la-Vierge/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-compatibilite-la-Vierge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[horoscope]]></category>
		<category><![CDATA[Signe astral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes n&#233;es entre les 24&#160;ao&#251;t et le 23&#160;septembre sont n&#233;s sous le signe de la Vierge. Les premiers d&#233;cans sont les personnes n&#233;es du 24&#160;ao&#251;t au 3&#160;septembre et voient leur signe gouvern&#233; par le Soleil. Les deuxi&#232;mes d&#233;cans sont n&#233;s 4&#160;septembre au 13&#160;septembre et sont gouvern&#233;s par V&#233;nus. Le troisi&#232;me d&#233;can est n&#233; du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les personnes n&eacute;es entre les 24&nbsp;ao&ucirc;t et le 23&nbsp;septembre sont n&eacute;s sous le <strong>signe de la Vierge</strong>. Les premiers d&eacute;cans sont les personnes n&eacute;es du 24&nbsp;ao&ucirc;t au 3&nbsp;septembre et voient leur signe gouvern&eacute; par le Soleil. Les deuxi&egrave;mes d&eacute;cans sont n&eacute;s 4&nbsp;septembre au 13&nbsp;septembre et sont gouvern&eacute;s par V&eacute;nus. Le troisi&egrave;me d&eacute;can est n&eacute; du 14&nbsp;septembre au 23&nbsp;septembre et est gouvern&eacute; par Mercure. La Vierge est sous le signe de l&rsquo;&eacute;l&eacute;ment Terre et le 6e signe du zodiaque. Les personnes natives de ce signe astrologique sont des personnes assez &eacute;motives qui aiment croquer la vie &agrave; pleine dent. Ce signe est compatible avec les signes similaires et les signes de feu ainsi que les signes d&rsquo;eau.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signe-astral-c-est-quoi-mon-signe-astral-horoscope-compatibilite-la-Vierge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 29&#176; Verseau</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-29-deg-Verseau/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-29-deg-Verseau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un caract&#232;re int&#232;gre, rigide et juste. Quelle que soit la couche sociale &#224; laquelle vous appartenez, ce degr&#233; indique que vous vous &#233;levez &#224; une position tr&#232;s haute et que vous devenez &#160;c&#233;l&#232;bre dans votre domaine de comp&#233;tence. Ce degr&#233; symbolise l&#8217;autorit&#233; et la grandeur. La plan&#232;te Neptune correspond aux notions de r&#233;ceptivit&#233; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un <strong>caract&egrave;re int&egrave;gre, rigide et juste</strong>. Quelle que soit la couche sociale &agrave; laquelle vous appartenez, ce degr&eacute; indique que vous vous &eacute;levez &agrave; une position tr&egrave;s haute et que vous devenez &nbsp;c&eacute;l&egrave;bre dans votre domaine de comp&eacute;tence. Ce degr&eacute; symbolise l&#8217;autorit&eacute; et la grandeur.</p>
<p>La plan&egrave;te Neptune correspond aux notions de r&eacute;ceptivit&eacute; extr&ecirc;me, d&rsquo;acuit&eacute; &eacute;motionnelle intense, d&rsquo;impressionnabilit&eacute; et d&rsquo;inspiration ; c&rsquo;est la plan&egrave;te des m&eacute;diums, des mystiques, de la foi religieuse. La plupart des personnages n&eacute;s dans la m&ecirc;me &eacute;poque poss&egrave;dent la plan&egrave;te Neptune dans le m&ecirc;me signe.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-29-deg-Verseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 28&#176; G&#233;meaux</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-28-deg-Gemeaux/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-28-deg-Gemeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[caractere indecis ]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un caract&#232;re ind&#233;cis, souvent changeant et pessimiste. Il est n&#233;cessaire de faire un effort de concentration et de pr&#233;parer soigneusement ses projets afin d&#8217;&#234;tre pr&#234;t d&#232;s qu&#8217;il y a une occasion &#224; le r&#233;aliser. Vous devez avoir confiance en ses qualit&#233;s et apprendre &#224; ne pas toujours &#233;couter le dernier qui a parl&#233;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un <strong>caract&egrave;re ind&eacute;cis,</strong> souvent changeant et pessimiste. Il est n&eacute;cessaire de faire un effort de concentration et de pr&eacute;parer soigneusement ses projets afin d&#8217;&ecirc;tre pr&ecirc;t d&egrave;s qu&rsquo;il y a une occasion &agrave; le r&eacute;aliser.</p>
<p>Vous devez avoir confiance en ses qualit&eacute;s et apprendre &agrave; ne pas toujours &eacute;couter le dernier qui a parl&eacute;. Dans le cas contraire, si vous manquez de t&eacute;nacit&eacute; et&nbsp; de confiance en soi depuis sa naissance, en plus d&rsquo;une trop grande influen&ccedil;abilit&eacute;, la cons&eacute;quence est in&eacute;vitablement des &eacute;checs r&eacute;currents. Vous vous adaptez facilement &agrave; toutes sortes de situations, car votre nature ouverte int&egrave;gre tr&egrave;s rapidement les caract&eacute;ristiques du milieu dans lequel vous &eacute;voluez.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-28-deg-Gemeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 25&#176; Vierge</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-25-deg-Vierge/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-25-deg-Vierge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[caractere autoritaire ]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez des caract&#232;res autoritaire, habile et agressif. Vos conqu&#234;tes sont accomplies par la force et aussi gr&#226;ce &#224; vos qualit&#233;s intellectuelles. Les ennemis sont puissants et nombreux. Plus vous obtenez de victoires et plus vous suscitez de haine. L&#8217;ascension vers le pouvoir et la c&#233;l&#233;brit&#233; va de pair avec la perte du bonheur. Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez des <strong>caract&egrave;res autoritaire, habile et agressif</strong>. Vos conqu&ecirc;tes sont accomplies par la force et aussi gr&acirc;ce &agrave; vos qualit&eacute;s intellectuelles. Les ennemis sont puissants et nombreux. Plus vous obtenez de victoires et plus vous suscitez de haine. L&#8217;ascension vers le pouvoir et la c&eacute;l&eacute;brit&eacute; va de pair avec la perte du bonheur.</p>
<p>Ce degr&eacute; est influenc&eacute; par deux &eacute;toiles fixes, Benetnash et Labrum. La premi&egrave;re pr&eacute;dit les luttes, oppression et la mort violente, tandis que la seconde donne des pouvoir mentaux et physiques, des id&eacute;aux nobles et de la bienveillance et promet richesses et honneurs. L&#8217;examen de la carte natale dit quelle &eacute;toile fixe pr&eacute;domine.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-25-deg-Vierge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 19&#176; Lion</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-19-deg-Lion/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-19-deg-Lion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[caractere intituif]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez des caract&#232;res intuitif, imaginatif et observateur dot&#233; d&#8217;une excellente m&#233;moire et de grandes capacit&#233;s intellectuelles. Votre vie est pleine de changements et de voyages passionnants. Le travail quotidien est une constante source de satisfactions. Gr&#226;ce &#224; la protection d&#8217;un personnage puissant, vous parvenez toujours &#160;&#224; la r&#233;ussite et &#224; la notori&#233;t&#233; dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez des <strong>caract&egrave;res intuitif, imaginatif et observateur</strong> dot&eacute; d&#8217;une excellente m&eacute;moire et de grandes capacit&eacute;s intellectuelles. Votre vie est pleine de changements et de voyages passionnants. Le travail quotidien est une constante source de satisfactions. Gr&acirc;ce &agrave; la protection d&#8217;un personnage puissant, vous parvenez toujours &nbsp;&agrave; la r&eacute;ussite et &agrave; la notori&eacute;t&eacute; dans les sciences naturelles, l&#8217;histoire, l&#8217;astronomie, la litt&eacute;rature, ou dans toutes les carri&egrave;res intellectuelles, que ce soit dans le secteur public ou priv&eacute;.</p>
<p>Votre Signe mercurien n&#8217;aura donc de valeur r&eacute;ellement significative que si Mercure compte parmi vos dominantes plan&eacute;taires. Vous vous exprimez avec franchise, sans d&eacute;tour, au risque de heurter parfois votre entourage.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-19-deg-Lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 14&#176; Balance</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-14-deg-Balance/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-14-deg-Balance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[caractere ambitieux ]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un caract&#232;re ambitieux, inventif et actif dot&#233; d&#8217;excellentes capacit&#233;s intellectuelles. Vous avez un profond int&#233;r&#234;t pour la litt&#233;rature, les arts, les voyages, les explorations et la recherche scientifique, en particulier pour les th&#233;ories sur la force, la lumi&#232;re, le froid et les ondes. Avec vos grandes qualit&#233;s de leader, et en usant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un <strong>caract&egrave;re ambitieux,</strong> inventif et actif dot&eacute; d&#8217;excellentes capacit&eacute;s intellectuelles. Vous avez un profond int&eacute;r&ecirc;t pour la litt&eacute;rature, les arts, les voyages, les explorations et la recherche scientifique, en particulier pour les th&eacute;ories sur la force, la lumi&egrave;re, le froid et les ondes. Avec vos grandes qualit&eacute;s de leader, et en usant de beaucoup de tact, vous savez aider les amis et les coll&egrave;gues &agrave; retrouver confiance en eux-m&ecirc;mes.</p>
<p>Vous &ecirc;tes stimul&eacute; par les obstacles et on les surmonte avec panache. Votre vie est remplie de joies, de r&eacute;ussites et d&#8217;honneurs gr&acirc;ce &agrave; votre ambition.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-14-deg-Balance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 13&#176; Cancer</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-13-deg-Cancer/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-13-deg-Cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[caractere intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un caract&#232;re intelligent, travailleur et d&#233;termin&#233;. Vous vous int&#233;ressez aux plantes, aux gemmes et aux m&#233;taux pr&#233;cieux, &#224; l&#8217;astronomie et &#224; tout ce qui se rapporte &#224; l&#8217;espace, y compris les fus&#233;es et les vaisseaux spatiaux. Si la famille appartient &#224; une classe sociale &#233;lev&#233;e, vous perp&#233;tuez la tradition et vous accro&#238;trez la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un <strong>caract&egrave;re intelligent, travailleur et d&eacute;termin&eacute;</strong>. Vous vous int&eacute;ressez aux plantes, aux gemmes et aux m&eacute;taux pr&eacute;cieux, &agrave; l&#8217;astronomie et &agrave; tout ce qui se rapporte &agrave; l&#8217;espace, y compris les fus&eacute;es et les vaisseaux spatiaux. Si la famille appartient &agrave; une classe sociale &eacute;lev&eacute;e, vous perp&eacute;tuez la tradition et vous accro&icirc;trez la fortune dont vous avez h&eacute;rit&eacute;.</p>
<p>Si l&#8217;on a des origines modestes, on se distingue par son travail et l&#8217;on se forge une brillante r&eacute;putation. Dans les deux cas, on obtient la fortune et la r&eacute;ussite, probablement en raison d&#8217;un mariage pr&eacute;coce. Les voyages et l&#8217;enseignement sont tr&egrave;s favoris&eacute;s. Si dans la carte natale, le Milieu du Ciel est en conjonction avec ce degr&eacute;, tous les bons pr&eacute;sages sont renforc&eacute;s. Avec le Fond du Ciel, il pr&eacute;vient que les dangers sont li&eacute;s &agrave; l&#8217;eau.</p>
<p>&nbsp;</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-13-deg-Cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signification du degr&#233; symbolique 10&#176; Taureau</title>
		<link>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-10-deg-Taureau/</link>
		<comments>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-10-deg-Taureau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[compatibilité entre les signes]]></category>
		<category><![CDATA[avide ]]></category>
		<category><![CDATA[caractere ruse]]></category>
		<category><![CDATA[Degre symbolique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://http://www.signe-astral.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un caract&#232;re rus&#233; et avide. Si vous &#234;tes riche de nature, la fortune initiale est accrue gr&#226;ce &#224; votre&#160; travail, tr&#232;s probablement dans l&#8217;exploitation de mati&#232;res premi&#232;res ou de minerais. Si vous &#234;tes pauvre de nature, la fortune et la c&#233;l&#233;brit&#233; sont obtenues gr&#226;ce &#224; la fourberie. Dans les deux cas, vous &#234;tes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez un <strong>caract&egrave;re rus&eacute; et avide</strong>. Si vous &ecirc;tes riche de nature, la fortune initiale est accrue gr&acirc;ce &agrave; votre&nbsp; travail, tr&egrave;s probablement dans l&#8217;exploitation de mati&egrave;res premi&egrave;res ou de minerais. Si vous &ecirc;tes pauvre de nature, la fortune et la c&eacute;l&eacute;brit&eacute; sont obtenues gr&acirc;ce &agrave; la fourberie. Dans les deux cas, vous &ecirc;tes d&eacute;test&eacute;s pour sa cupidit&eacute; et son avarice.</p>
<p>La plan&egrave;te Jupiter exprime l&rsquo;id&eacute;e d&rsquo;expansion, de largesse, de g&eacute;n&eacute;rosit&eacute;. Elle correspond aux fonctions de synth&egrave;se, d&rsquo;enthousiasme et d&rsquo;optimisme, sa pr&eacute;sence en maison dans le th&egrave;me natal a une importance beaucoup plus grande que sa pr&eacute;sence en signe puisque Jupiter, comme Saturne, Uranus, Neptune et Pluton est une plan&egrave;te lente.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.signe-astral.net/Signification-du-degre-symbolique-10-deg-Taureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

